Yükseklik: 20 m.
Boylam: 27° 4' D
Enlem: 38° 23' K
Gün Batımı: 20:39
Gün Doğumu: 05:48
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Haziran Perşembe 02:00 |
27.7°C | %37 | 13 km/sa |
1010.2 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 20 Haziran Perşembe | 25 | 36 | 23 | 62 | 23 | 14.8 | 40.5 | 20.3 | 30.7 | ||
| 21 Haziran Cuma | 23 | 34 | 19 | 60 | 18 | 16.6 | 38 | 20.3 | 30.8 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 24 | 34 | 24 | 57 | 13 | 16.8 | 35.4 | 20.5 | 31.1 | ||
| 23 Haziran Pazar | 24 | 35 | 0 | 56 | 10 | 18.2 | 36.6 | 20.7 | 31.8 | ||
| 24 Haziran Pazartesi | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 39.2 | 20.9 | 32.9 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir