Yükseklik: 891 m.
Boylam: 32° 34' D
Enlem: 40° 4' K
Gün Batımı: 20:06
Gün Doğumu: 05:27
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs Cuma 16:00 |
30.1°C | %12 | 15 km/sa |
1002.7 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 13 | 26 | 26 | 77 | 10 | 5.8 | 31.2 | 10.5 | 23.5 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 14 | 27 | 21 | 59 | 12 | 6 | 31.7 | 11 | 23 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 14 | 28 | 17 | 58 | 17 | 4.7 | 32.2 | 10.6 | 23 | ||
| 28 Mayıs Salı | 14 | 27 | 20 | 62 | 16 | 5 | 31.8 | 10.3 | 24.2 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 13 | 26 | 26 | 77 | 17 | 5.5 | 30.6 | 10.9 | 24.4 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir