DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-dunyatahminler.aspx adresindeki web sayfasından 28 Ağustos 2008 Perşembe, 02:14:58 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Dünyada Bazı Merkezlerde Önümüzdeki 3 Gün Hava


Merkez28.08.2008 Perşembe29.08.2008 Cuma30.08.2008 Cumartesi
Hava DurumuSıcaklık (°C)Hava DurumuSıcaklık (°C)Hava DurumuSıcaklık (°C)
En YüksekEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekEn Düşük
AMMAN Az Bulutlu 36 22 Az Bulutlu 35 23 Az Bulutlu 34 21
AMSTERDAM Parçalı Bulutlu 20 15 Parçalı Bulutlu 20 15 Parçalı Bulutlu 22 14
ASKABAT Az Bulutlu 32 21 Az Bulutlu 33 18 Az Bulutlu 32 19
ASTANA Parçalı Bulutlu 27 11 Parçalı Bulutlu 27 11 Parçalı Bulutlu 23 9
ATINA Açık 33 23 Az Bulutlu 34 22 Parçalı Bulutlu 33 23
BAGDAT Açık 47 28 Açık 46 29 Açık 47 29
BAKU Parçalı Bulutlu 25 21 Parçalı Bulutlu 27 18 Parçalı Bulutlu 28 23
BELGRAD Kuvvetli Sağanak Yağışlı 25 18 Kuvvetli Sağanak Yağışlı 23 16 Parçalı Bulutlu 24 17
BERLIN Parçalı Bulutlu 22 16 Hafif Sağanak Yağışlı 22 14 Parçalı Bulutlu 24 13
BISKEK Az Bulutlu 32 17 Az Bulutlu 32 17 Açık 32 16
BONN Parçalı Bulutlu 23 14 Parçalı Bulutlu 24 15 Parçalı Bulutlu 28 14
BRUKSEL Parçalı Bulutlu 20 15 Parçalı Bulutlu 21 15 Parçalı Bulutlu 26 14
BUDAPESTE Parçalı Bulutlu 29 16 Parçalı Bulutlu 29 18 Parçalı Bulutlu 25 18
BUKRES Parçalı Bulutlu 33 16 Parçalı Bulutlu 33 16 Parçalı Bulutlu 27 17
CADIR LUNGA Az Bulutlu 31 17 Parçalı Bulutlu 32 16 Az Bulutlu 28 15
CEZAYIR Parçalı Bulutlu 33 18 Parçalı Bulutlu 34 18 Parçalı Bulutlu 36 18
DUSANBE Açık 37 19 Açık 36 19 Açık 36 18
FRANKFURT Parçalı Bulutlu 23 14 Parçalı Bulutlu 23 14 Az Bulutlu 26 15
GIRNE Açık 33 26 Az Bulutlu 32 27 Açık 33 26
GUMULCINE Az Bulutlu 32 21 Az Bulutlu 32 21 Az Bulutlu 30 21
HELSINKI Parçalı Bulutlu 16 11 Parçalı Bulutlu 16 9 Parçalı Bulutlu 17 9
KABIL Açık 38 15 Açık 37 14 Açık 37 14
KAHIRE Açık 36 25 Açık 35 25 Açık 34 25
KANBERRA Parçalı Bulutlu 13 1 Parçalı Bulutlu 14 3 Yağmurlu 17 3
KERKUK Açık 44 28 Açık 44 28 Açık 44 29
KIEV Parçalı Bulutlu 27 16 Parçalı Bulutlu 24 12 Parçalı Bulutlu 19 10
KIRCAALI Hafif Sağanak Yağışlı 31 14 Parçalı Bulutlu 31 13 Parçalı Bulutlu 30 15
KISINEV Az Bulutlu 31 17 Parçalı Bulutlu 31 15 Az Bulutlu 27 11
KOLN Parçalı Bulutlu 23 16 Parçalı Bulutlu 25 15 Parçalı Bulutlu 29 14
KOMRAT Az Bulutlu 31 21 Parçalı Bulutlu 32 18 Az Bulutlu 27 16
KOPENHAG Parçalı Bulutlu 20 13 Parçalı Bulutlu 21 13 Parçalı Bulutlu 22 11
KOSTENCE Hafif Sağanak Yağışlı 29 20 Parçalı Bulutlu 29 20 Parçalı Bulutlu 27 19
KUVEYT Açık 48 34 Açık 48 34 Açık 46 32
LEFKOSE Açık 35 24 Az Bulutlu 34 24 Açık 35 24
LONDRA Parçalı Bulutlu 23 15 Hafif Sağanak Yağışlı 23 16 Parçalı Bulutlu 26 13
MADRID Parçalı Bulutlu 33 18 Parçalı Bulutlu 34 18 Hafif Sağanak Yağışlı 33 19
MEDINE Açık 46 31 Açık 46 32 Açık 46 32
MEKKE Az Bulutlu 42 30 Az Bulutlu 43 31 Az Bulutlu 43 31
MELBOURNE Parçalı Bulutlu 16 10 Parçalı Bulutlu 19 13 Hafif Sağanak Yağışlı 17 9
MINSK Hafif Sağanak Yağışlı 23 14 Hafif Sağanak Yağışlı 19 12 Parçalı Bulutlu 18 9
MONTREAL Parçalı Bulutlu 27 18 Parçalı Bulutlu 25 18 Parçalı Bulutlu 25 17
MOSKOVA Hafif Sağanak Yağışlı 20 14 Hafif Sağanak Yağışlı 22 17 Parçalı Bulutlu 16 12
MUNIH Hafif Sağanak Yağışlı 23 14 Parçalı Bulutlu 26 13 Parçalı Bulutlu 26 12
NEWYORK Hafif Sağanak Yağışlı 26 18 Hafif Sağanak Yağışlı 24 19 Parçalı Bulutlu 27 19
OSLO Parçalı Bulutlu 19 9 Parçalı Bulutlu 18 8 Parçalı Bulutlu 20 9
OTTAWA Parçalı Bulutlu 25 15 Parçalı Bulutlu 24 17 Parçalı Bulutlu 25 16
PARIS Parçalı Bulutlu 22 13 Parçalı Bulutlu 24 15 Az Bulutlu 28 14
PRAG Parçalı Bulutlu 26 13 Parçalı Bulutlu 23 13 Parçalı Bulutlu 23 12
RIYAD Açık 41 27 Açık 40 26 Açık 40 26
ROMA Parçalı Bulutlu 28 16 Açık 29 16 Açık 29 17
SAM Az Bulutlu 40 19 Az Bulutlu 40 19 Az Bulutlu 38 15
SARAYBOSNA Hafif Sağanak Yağışlı 23 13 Parçalı Bulutlu 24 10 Parçalı Bulutlu 25 12
SELANIK Az Bulutlu 32 20 Parçalı Bulutlu 30 19 Parçalı Bulutlu 32 18
SIDNEY Parçalı Bulutlu 16 11 Parçalı Bulutlu 17 9 Hafif Sağanak Yağışlı 18 13
SOFYA Hafif Sağanak Yağışlı 29 16 Hafif Sağanak Yağışlı 25 16 Parçalı Bulutlu 27 14
STOCKHOLM Hafif Sağanak Yağışlı 17 12 Parçalı Bulutlu 16 10 Parçalı Bulutlu 19 7
SUMNU Parçalı Bulutlu 29 11 Parçalı Bulutlu 29 11 Hafif Sağanak Yağışlı 25 13
TAHRAN Az Bulutlu 31 22 Az Bulutlu 29 23 Az Bulutlu 31 25
TARAKLIJA Az Bulutlu 30 18 Parçalı Bulutlu 31 17 Az Bulutlu 27 15
TASKENT Açık 35 21 Açık 35 19 Açık 34 19
TIFLIS Az Bulutlu 33 19 Parçalı Bulutlu 31 19 Parçalı Bulutlu 34 20
TIRAN Hafif Sağanak Yağışlı 31 13 Parçalı Bulutlu 30 14 Parçalı Bulutlu 32 12
TOKYO Hafif Sağanak Yağışlı 28 23 Hafif Sağanak Yağışlı 28 24 Hafif Sağanak Yağışlı 29 25
USKUP Hafif Sağanak Yağışlı 29 17 Parçalı Bulutlu 28 15 Hafif Sağanak Yağışlı 30 13
VALKANES Az Bulutlu 33 17 Az Bulutlu 34 17 Az Bulutlu 30 14
VARSOVA Parçalı Bulutlu 25 14 Hafif Sağanak Yağışlı 21 11 Hafif Sağanak Yağışlı 19 8
VIYANA Parçalı Bulutlu 26 13 Parçalı Bulutlu 24 15 Parçalı Bulutlu 22 14
WASHINGTON Hafif Sağanak Yağışlı 24 21 Hafif Sağanak Yağışlı 27 22 Hafif Sağanak Yağışlı 31 22
WELLINGTON Parçalı Bulutlu 12 7 Parçalı Bulutlu 9 4 Parçalı Bulutlu 9 6
ZENITSA Hafif Sağanak Yağışlı 25 7 Parçalı Bulutlu 22 6 Parçalı Bulutlu 25 8
ZURIH Hafif Sağanak Yağışlı 26 14 Parçalı Bulutlu 26 14 Parçalı Bulutlu 28 14

İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

© Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır