| Tarih | 27 Ağustos 2008, Çarşamba | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Nem (%) | 65 | 58 | 53 | 51 | 50 | 49 | 49 | 51 | 53 | 56 | 62 | 70 | 78 | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 21 | ![]() 24 | ![]() 27 | ![]() 27 | ![]() 27 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 28 | ![]() 28 | ![]() 27 | ![]() 24 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 17 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tarih | 28 Ağustos 2008, Perşembe | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| Nem (%) | 78 | 72 | 67 | 62 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 58 | 64 | 71 | 78 | 81 | 83 | 85 | 86 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | ![]() 19 | ![]() 22 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 23 | ![]() 25 | ![]() 25 | ![]() 26 | ![]() 25 | ![]() 22 | ![]() 18 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Bölgenin son hava durumu ve 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 27 Ağustos 2008, Çarşamba, 11:00 (TSi)