Das Generaldirektoriat Der Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/deutsch/de-forecastworldcities.aspx adresindeki web sayfasından 08 Eylül 2008 Pazartesi, 11:25:39 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Resmi

Einige Weltstädte


StadtMontag, 09.08.2008Dienstag, 09.09.2008Mittwoch, 09.10.2008
WetterTemp.(°C)WetterTemp.(°C)WetterTemp.(°C)
Max.Min.Max.Min.Max.Min.
AMMAN Wolkenlos 30 18 Wolkenlos 28 15 Wolkenlos 28 16
AMSTERDAM - 18 12 - 20 12 Wolkig 19 12
ASKABAT Wolkig 31 17 Wolkig 32 19 Wolkig 33 19
ASTANA - 27 9 - 27 11 - 28 12
ATINA Wolkig 30 22 Wolkig 30 23 Wolkig 29 22
BAGDAT Wolkenlos 42 30 Wolkenlos 41 29 Wolkig 40 29
BAKU - 27 22 - 27 21 - 29 22
BELGRAD - 30 20 - 27 17 Wolkig 28 16
BERLIN Wolkig 23 13 Wolkig 24 11 - 24 12
BISKEK - 29 11 Wolkig 30 15 Wolkig 31 15
BONN Wolkig 19 13 Wolkig 23 11 - 19 16
BRUKSEL Wolkig 18 10 Wolkig 24 10 Wolkig 18 12
BUDAPESTE - 26 19 - 28 17 Wolkig 30 16
BUKRES - 33 16 - 29 17 Wolkig 29 16
CADIR LUNGA - 27 17 Wolkig 26 18 Wolkig 25 17
CEZAYIR Wolkig 36 16 - 39 19 Wolkig 34 18
DUSANBE - 34 17 - 35 18 - 36 18
FRANKFURT Wolkig 20 12 Wolkig 24 10 - 22 16
GIRNE Wolkig 31 24 Wolkig 31 24 Wolkig 30 23
GUMULCINE - 31 18 - 31 17 Wolkig 30 18
HELSINKI - 16 10 - 17 11 Wolkig 16 10
KABIL Wolkig 22 11 Wolkig 24 12 Wolkig 23 14
KAHIRE Wolkenlos 33 20 Wolkenlos 32 20 Wolkenlos 32 20
KANBERRA Wolkig 16 9 Wolkig 16 10 Wolkig 15 9
KERKUK Heiter 32 21 Heiter 33 20 Heiter 33 22
KIEV Wolkig 31 18 - 27 17 Wolkig 22 13
KIRCAALI - 32 13 - 32 14 Wolkig 30 13
KISINEV - 24 12 - 26 13 - 27 11
KOLN - 22 12 Wolkig 26 10 - 22 15
KOMRAT Wolkig 26 14 Wolkig 24 15 Wolkig 25 14
KOPENHAG - 19 13 - 19 13 Wolkig 18 12
KOSTENCE - 30 21 - 29 19 Wolkig 29 20
KUVEYT Wolkenlos 42 28 Wolkenlos 43 27 Wolkenlos 42 28
LEFKOSE Wolkig 33 20 Wolkig 33 20 Wolkig 32 19
LONDRA - 18 10 - 18 10 Wolkig 19 11
MADRID Wolkig 31 15 - 32 16 - 32 16
MEDINE Wolkenlos 40 29 Wolkenlos 41 28 Wolkenlos 40 29
MEKKE Wolkenlos 38 27 Wolkenlos 39 28 Wolkenlos 38 27
MELBOURNE - 12 5 Wolkig 11 4 Wolkig 10 4
MINSK - 27 17 - 18 13 Wolkig 17 10
MONTREAL Wolkig 21 17 Wolkig 23 17 Wolkig 24 19
MOSKOVA - 28 17 - 24 13 Wolkig 16 10
MUNIH Wolkig 25 11 Wolkig 25 12 - 26 11
NEWYORK - 24 18 - 25 20 Wolkig 26 20
OSLO - 13 6 - 13 6 Wolkig 14 8
OTTAWA Wolkig 22 17 Wolkig 25 18 Wolkig 27 20
PARIS Wolkig 20 10 Wolkig 24 14 - 21 15
PRAG - 22 11 - 24 10 - 27 10
RIYAD Wolkenlos 40 25 Wolkenlos 40 26 Wolkenlos 41 25
ROMA Wolkig 27 17 Wolkig 27 14 Wolkig 28 16
SAM Wolkenlos 35 16 Wolkenlos 33 11 Wolkenlos 32 13
SARAYBOSNA - 28 17 - 26 14 Wolkig 29 12
SELANIK - 31 19 - 32 19 Wolkig 29 20
SIDNEY Wolkig 18 8 Wolkig 18 8 Wolkig 19 7
SOFYA - 33 17 - 29 17 Wolkig 29 14
STOCKHOLM - 17 10 - 14 8 Wolkig 14 8
SUMNU - 28 17 - 25 16 Wolkig 26 16
TAHRAN Heiter 33 22 Heiter 34 21 Heiter 30 22
TARAKLIJA Wolkig 29 17 Wolkig 27 19 - 26 18
TASKENT - 34 12 Wolkig 36 13 Wolkig 36 14
TIFLIS - 23 11 - 25 11 - 25 10
TIRAN - 32 14 - 29 15 Wolkig 30 13
TOKYO - 27 18 - 27 20 Wolkig 26 18
USKUP - 34 19 - 28 19 Wolkig 29 15
VALKANES Wolkig 27 13 Wolkig 24 14 Wolkig 23 15
VARSOVA - 21 15 - 11 9 - 10 7
VIYANA - 24 14 - 25 11 Wolkig 29 13
WASHINGTON - 27 19 Wolkig 28 20 Wolkig 29 19
WELLINGTON - 10 7 - 11 6 Wolkig 11 7
ZENITSA - 29 16 - 29 13 Wolkig 32 12
ZURIH - 23 9 - 27 9 Wolkig 26 14

Provinzen und Städte . 5 Tagesdiagramm
Seewassertemperatur . Schneehöhen . Einige Weltstädte

© Türkisch Staatlichen Meteorologischen Dienste - 2006